第十屆立法院立法委員名單[編輯]
第十屆立法院立法委員在2020年1月11日選出,任期自2020年2月1日至2024年1月31日,為當前中華民國最高立法機關立法院的屆別,開會地點位於臺北市。此屆立法院席次總計113席,包括73席單一選區選出的區域立法委員、6席平地和山地原住民選舉區選出的原住民立法委員,及34席由比例代表制選出的全國不分區及僑居國外國民立法委員。本屆男性立法委員65人,女性48人,女性比例42.48%是歷屆之冠。
席次分佈[編輯]
| 數據比較 | 席次分佈 | 席次總數 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 缺額 | ||||||||
| 第10屆立院最初[註 4] | 62 | 38 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 113 |
| 2021年2月26日[註 5] | 61 | 38 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 113 |
| 2021年10月16日[註 6] | 60 | 38 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 113 |
| 2021年10月28日[註 7] | 60 | 38 | 5 | 3 | 0 | 6 | 1 | 113 |
| 2021年11月20日[註 8] | 60 | 39 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 113 |
| 2022年1月17日[註 9] | 61 | 39 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 113 |
| 2022年10月17日[註 10] | 61 | 39 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 113 |
| 2022年11月2日[註 11] | 61 | 39 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 113 |
| 2022年11月10日[註 12] | 61 | 38 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 113 |
| 2022年12月25日[註 13] | 60 | 37 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 113 |
| 2022年12月28日[註 14] | 61 | 37 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 113 |
| 2023年1月16日[註 15] | 61 | 38 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 113 |
| 2023年1月31日[註 16] | 60 | 38 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 113 |
| 2023年2月3日[註 17] | 60 | 37 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 113 |
| 2023年2月6日[註 18] | 61 | 37 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 113 |
| 2023年3月13日[註 19] | 62 | 37 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 113 |
| 第10屆立法院現在 | 62 | 37 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 113 |
重要職位[編輯]
立法院職務[編輯]
| 職稱 | 政黨 | 肖像 | 姓名 | 立法委員類別 | 就任日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立法院院長 | 游錫堃 | 全國不分區及僑居國外國民 | 2020年2月1日上任 | |||
| 立法院副院長 | 蔡其昌 | 臺中市第一選舉區 | 2016年2月1日上任 | |||
| 立法院秘書長 | 林志嘉 | 特任政務官(非立法委員) | 2016年2月1日上任[1] | |||
黨團領袖[編輯]
| 政黨 | 席次 | 黨團職位 | 姓名 | 立法委員類別 | 政黨 | 席次 | 黨團職位 | 姓名 | 立法委員類別 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共64席[註 20] | 總召 | 柯建銘 | 全國不分區及僑居國外國民 | 共5席 | 總召 | 邱臣遠 | 全國不分區及僑居國外國民 | |||||
| 幹事長 | 鄭運鵬 | 桃園市第一選舉區 | 副總召 | 賴香伶 | ||||||||
| 書記長 | 吳琪銘 | 新北市第十選舉區 | 幹事長 | 張其祿 | ||||||||
| 共3席 | 總召 | 邱顯智 | 全國不分區及僑居國外國民 | 共38席[註 21] | 總召 | 曾銘宗 | 全國不分區及僑居國外國民 | |||||
| 副總召 | 陳椒華 | 書記長 | 謝衣鳯 | 彰化縣第三選舉區 | ||||||||
| 幹事長 | 王婉諭 | 首席副書記長 | 曾銘宗 | 全國不分區及僑居國外國民 | ||||||||
| 無黨籍立委林昶佐、黃國書暫時未加入任何黨團運作。 | ||||||||||||
委員會[編輯]
委員會分為常設委員會及特種委員會,常設委員會負責審查各領域的政策法規;此外另有紀律、程序、修憲、經費稽核等4個特種委員會。
常設委員會[編輯]
| 第10屆第7會期各常設委員會 | ||
|---|---|---|
| 委員會名稱 | 召集委員 | 委員 |
| 內政委員會[3] | 莊瑞雄(民主進步黨) 陳玉珍(中國國民黨) | 張宏陸、王美惠、伍麗華、黃世杰、賴品妤、羅美玲、游錫堃(民主進步黨) 陳琬惠(台灣民眾黨) |
| 外交及國防委員會[4] | 蔡適應(民主進步黨) 江啟臣(中國國民黨) | 王定宇、何志偉、趙天麟、劉世芳、羅致政、林靜儀(民主進步黨) |
| 經濟委員會[5] | 邱議瑩(民主進步黨) 呂玉玲(中國國民黨) | 林岱樺、邱志偉、陳明文、陳亭妃、蔡易餘、賴瑞隆、蘇治芬(民主進步黨) 蘇震清(無黨籍) |
| 財政委員會[6] | 林楚茵(民主進步黨) 羅明才(中國國民黨) | 余天、吳秉叡、沈發惠、高嘉瑜、郭國文、蔡其昌、鍾佳濱(民主進步黨) |
| 教育及文化委員會[7] | 范雲(民主進步黨) 張其祿(台灣民眾黨) | 吳思瑤、林宜瑾、張廖萬堅、陳秀寶、陳靜敏、陳培瑜(民主進步黨) |
| 交通委員會[8] | 許智傑(民主進步黨) 陳雪生(中國國民黨) | 何欣純、李昆澤、林俊憲、陳素月、陳歐珀、劉櫂豪(民主進步黨) |
| 司法及法制委員會[9] | 劉建國(民主進步黨) 謝衣鳯(中國國民黨) | 柯建銘、鄭運鵬、吳琪銘、江永昌、林淑芬、湯蕙禎 (民主進步黨) 賴香伶(台灣民眾黨) |
| 社會福利及衛生環境委員會[10] | 吳玉琴(民主進步黨) 邱泰源(民主進步黨) | 洪申翰、莊競程、陳瑩、黃秀芳、楊曜、賴惠員、蘇巧慧(民主進步黨) |
留言
張貼留言